1.Introduction Minivan Leictreach
Is minivan cliste agus iontaofa 11 suíochán é KEYTON M70L EV, le ceallraí litiam ternary chun cinn agus mótair íseal torainn. uas. Is féidir le Raon Leictreachais Pure 280km a bhaint amach. Sábhálfaidh a thomhaltas íseal fuinnimh suas le 85% fuinnimh i gcomparáid le feithicil gásailín.
2.Parameter (Sonraíocht) Minivan Leictreach
Cumraíocht M70L EV | |||
Catagóir Feithicle | Leagan CATL Leictreach Pure Van Paisinéirí |
||
Paraiméadair Bunúsacha | Fad Iomlán (mm) | 4421 | |
Leithead Iomlán (mm) | 1677 | ||
Airde Iomlán (mm) | 1902 | ||
Bun rotha (mm) | 3050 | ||
Curb Meáchan (kg) | 1390 | ||
Ollmheáchan (kg) | 2550 | ||
Suíocháin Uimh. (duine) | 11 | ||
Paraiméadair Feidhmíochta | Stóráil Iomlán Ceallraí (kwh) | 41.86 | |
uas. Luas(km/u) | â¥80 | ||
Riachtanas Dreapadóireachta Fána | â¥20 | ||
Córas Dlús Fuinnimh an Chórais Ceallraí (wh/kg) | â¥125 | ||
uas. Raon Leictreachais Pure (km, VMAS) | â¥280 | ||
Am Muirir | Muirear Fast 20-80%: 45min Muirear Mall 20-100%: 11-12h | ||
Cineál Ceallra | LFP | ||
Cineál Mótair | Maighnéad Buan Sioncrónach | ||
Cumraíochtaí Ginearálta | Ceallraí | CATL | |
Mótar Tiomána | NUÁLAÍOCHT | ||
Rialaitheoir Mótair | NUÁLAÍOCHT | ||
Aonad Rialaithe Feithicle | NLM | ||
Mód Fuarú an Rialaitheora Mótair (Fuarú Uisce) | ● | ||
Mód Fuarú an Rialaitheora Mótair (Aerfhuaraithe) | × | ||
Córas Téamh Leictreach Battery | ● | ||
Córas Monatóireachta Feithicle | ● | ||
Radar aisiompú | ● | ||
Aeroiriúntóir Tosaigh | ● | ||
Aeroiriúntóir Cúil | × | ||
EPS | ● | ||
Muirear Mall | ● | ||
Muirear Fast | ● | ||
Comhla inertial (Gan ABS) | × | ||
Comhla Braite Ualaigh (Gan ABS) | × | ||
ABS | ● | ||
EBD | ● | ||
Fuinneog Cumhachta an Doras Tosaigh | ● | ||
Fuinneog Lámhleabhar Doras Tosaigh | × | ||
Glasáil Lárnach le hEochair Chianrialaithe (Tosach agus Meándoras) | × | ||
Glasáil Lárnach le hEochair Chianrialaithe (Doras Tosaigh, Meánach agus Eireaball) | ● | ||
Láimhseáil Cúnta Comh-Thiománaí | ● | ||
Coigeartú Suíochán an Chomhthiománaí (Inchoigeartaithe Ar Aghaidh agus Ar Ais) | ● | ||
Cairpéad Crua Dara Sraith | ● | ||
Cairpéad Crua Tríú Sraith | ● | ||
Baile Átha Troim Doras PVC Dara Sraith | ● | ||
Painéal Baile Átha Troim Intí PVC ar an gCúl | ● | ||
Painéal Baile Átha Troim Taobh istigh PVC Doras Tail | ● | ||
Roth | Roth Alúmanam 185/65 R15 LT | × | |
Roth Cruach 185/65 R15 LT | ● | ||
Clúdach Rothaí (NLM LOGO) | × | ||
Clúdach Seafta Rothaí (NLM LOGO) | ● | ||
boinn spártha | Roth Cruach 185/65 R15LT | ● | |
Cumraíochtaí Speisialta | Dealramh Feithicle Speisialta | Veain Paisinéirí Leictreach | |
Bulchead Cúil Cab le Fuinneog Bhreathnóireachta | ● | ||
Fuinneog Dall d'Fuinneog Balla Taobh Middel | ● | ||
Fuinneog Dall na Fuinneog Balla Taobh Cúil | ● | ||
Fuinneog Dall an Doras Tail | ● | ||
Greamán Machnamhach de Chorp Gluaisteán | ● | ||
uas. Sprae Cáilíochta Iomlán | ● | ||
Cumraíochtaí Eile | Múchtóir (1kg) | ● | |
Veist Machnamhach | ● | ||
Corn Fanfare | ● | ||
Téamh Íseal Gaoithe | ● | ||
Búcla Crios Sochorraithe (Pláta Iarainn) | ● | ||
Tire Reparing Leacht | ● | ||
Lampa Barr Cúil | ● | ||
Lampa Ceo Tosaigh | × | ||
Nótaí: Is éard atá i gceist le “gcomraíocht chaighdeánach” do chumraíocht roghnach; |
3.Details of Electric Minivan
KEYTON 11 Suíochán Pictiúir mhionsonraithe M70L EV Electric Minivan mar a leanas:
Cáilíocht 4.Product
KEYTON 11 Suíochán Gabhann M70L EV Electric Minivan na deimhnithe bainistíochta cáilíochta seo a leanas:
5.FAQ
1.What an pointe díola de do chuideachta?
Is é ár nGrúpa FJ an comhpháirtí JV le Mercedes-Benz, a tháirgeann V Class sa tSín. Sin an fáth a bhfuil caighdeán ár gcuid táirgí go léir níos airde ná brandaí Síneacha eile.
2.Cé mhéad tír a d'onnmhairigh tú riamh?
Táimid tar éis a onnmhairiú go dtí an Bholaiv, Maenmar, Na hOileáin Fhilipíneacha, an Éigipt, an Nigéir, thart ar 20 tír.
3.What é do mhargadh thar lear is mó?
Tá níos mó ná 5,000 aonad díolta againn leis an mBolaiv ó 2014 i leith, agus tá airde na tíre sin thart ar 3,000 méadar. Rud a chiallaíonn go bhfuil na feithiclí ag rith go maith sa limistéar diana.
4.What mar gheall ar an BARÁNTA?
Táimid ag tairiscint 2 bhliain nó 60,000 km, cibé acu is túisce.
5.What mar gheall ar an am seachadta?
45 lá ó íocaíocht síos.