Is SUV stylish agus praiticiúil é an BYD Song a chomhcheanglaíonn ardteicneolaíocht le taithí chompordach tiomána. Tugann a theanga dearaidh Dragon Face 2.0 taobh amuigh dinimiciúil dó, agus soláthraíonn an taobh istigh fairsing agus sómhar cuimsiú seomra cos agus ceann do phaisinéirí. Tá an t-amhrán feistithe le teicneolaíocht ceallraí BYD BYD agus córas Hibrid Super DM-I, an t-amhrán, agus cuireann sé raon fada leictreach agus éifeachtúlacht breosla den scoth ar fáil.
Branda | Byd Song Plus |
Cumraíocht Múnla (samhail) | Craobhchomórtais Eagrán DM-I 150km Plus 5g |
Praghas an Chalafoirt (FOB) | 23610 $ |
Praghas cumraíochta oifigiúil (praghas treorach) | 189800 ¥ |
Bunpharaiméadair | \ |
Raon leictreach íon (CLTC) | 150km |
Cumhacht | 81/145kw |
Chinéib | 135/325nm |
Díláithriú | 1.5L |
Ábhar ceallraí | Fosfáit iarainn litiam |
modh tiomána | Tiomáint roth tosaigh |
Méid na mbonn | 235/50R19 |
Nótaí: | \ |
Branda | Byd Song Plus |
Cumraíocht Múnla (samhail) | Eagrán Champion EV EV Múnla suaitheanta |
Praghas an Chalafoirt (FOB) | 23610 $ |
Praghas cumraíochta oifigiúil (praghas treorach) | 189800 ¥ |
Bunpharaiméadair | \ |
Raon leictreach íon (CLTC) | 520km |
Cumhacht | 150kw |
Chinéib | 310nm |
Díláithriú | |
Ábhar ceallraí | Fosfáit iarainn litiam |
modh tiomána | Tiomáint roth tosaigh |
Méid na mbonn | 235/50R19 |
Nótaí: | \ |
Branda | Byd Song Plus |
Cumraíocht Múnla (samhail) | Eagrán Champion EV EV FLAGHING PLUS |
Praghas an Chalafoirt (FOB) | 26200 $ |
Praghas cumraíochta oifigiúil (praghas treorach) | 209800 ¥ |
Bunpharaiméadair | |
Raon leictreach íon (CLTC) | 605km |
Cumhacht | 160kw |
Chinéib | 330nm |
Díláithriú | |
Ábhar ceallraí | Fosfáit iarainn litiam |
modh tiomána | Tiomáint roth tosaigh |
Méid na mbonn | 235/50R19 |
Nótaí: | \ |
Branda | Byd Song Pro Energy New Energy |
Cumraíocht Múnla (samhail) | 2023 Eagrán Champion DMM-I 110km Múnla Feabhais |
Praghas an Chalafoirt (FOB) | 19700 $ |
Praghas cumraíochta oifigiúil (praghas treorach) | 159800 ¥ |
Bunpharaiméadair | \ |
Raon leictreach íon (CLTC) | 85km |
Cumhacht | 81/145kw |
Chinéib | 135/325nm |
Díláithriú | 1.5L |
Ábhar ceallraí | Fosfáit iarainn litiam |
modh tiomána | Tiomáint roth tosaigh |
Méid na mbonn | 225/50R19 |
Nótaí: | \ |
Branda | Amhrán L. |
Cumraíocht Múnla (samhail) | 2024 Múnla 550km samhail den scoth |
Praghas an Chalafoirt (FOB) | 26200 $ |
Praghas cumraíochta oifigiúil (praghas treorach) | 199800 ¥ |
Bunpharaiméadair | |
Raon leictreach íon (CLTC) | 5505mm |
Cumhacht | 150kw |
Chinéib | 310nm |
Díláithriú | |
Ábhar ceallraí | Fosfáit iarainn litiam |
modh tiomána | tiomáint roth cúil |
Méid na mbonn | Tosaigh 235/50 R19 Cúil 255/50 R19 |
Nótaí: |
Branda | Amhrán L. |
Cumraíocht Múnla (samhail) | 2024 Múnla 662km samhail den scoth |
Praghas an Chalafoirt (FOB) | 30080 $ |
Praghas cumraíochta oifigiúil (praghas treorach) | 229800 ¥ |
Bunpharaiméadair | |
Raon leictreach íon (CLTC) | 662km |
Cumhacht | 230kw |
Chinéib | 360nm |
Díláithriú | |
Ábhar ceallraí | Fosfáit iarainn litiam |
modh tiomána | tiomáint roth cúil |
Méid na mbonn | Tosaigh 245/45 R20 Cúil 265/45 R20 |
Nótaí: |
Branda | Amhrán L. |
Cumraíocht Múnla (samhail) | 2024 602km tiomáint ceithre roth samhail den scoth |
Praghas an Chalafoirt (FOB) | 32670 $ |
Praghas cumraíochta oifigiúil (praghas treorach) | 249800 ¥ |
Bunpharaiméadair | |
Raon leictreach íon (CLTC) | 602km |
Cumhacht | 380kw |
Chinéib | 670nm |
Díláithriú | |
Ábhar ceallraí | Fosfáit iarainn litiam |
modh tiomána | Tiomáint dé-mhótair ceithre roth |
Méid na mbonn | Tosaigh 245/45 R20 Cúil 265/45 R20 |
Nótaí: |