English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик | Cumraíocht Keyton N30 | ||||
| Pláta aon ró -shraith | Pláta Rae Dúbailte | |||
| Múnla | Caighdeánach | Caighdeánach | ||
| Bunpharaiméadair | Fad foriomlán (mm) | 4985 | 4985 | |
| Leithead foriomlán (mm) | 1655 | 1655 | ||
| Airde foriomlán (mm) | 2030 | 2030 | ||
| Wheelbase (MM) | 3050 | 3300 | ||
| Bosca lasta | 3050*1600*360 | 2500*1750*360 | ||
| Dath an choirp | Bán 、 Airgead | Bán 、 Airgead | ||
| Meáchan srian (kg) | 1260 | 1640 | ||
| Comh -mheáchan (kg) | 2260 | 2640 | ||
| Uimh. Suíocháin (Duine) | 2 | 2 | ||
| Paraiméadair Feidhmíochta | Contrárthacht | Comhlacht fráma ar leithligh | Comhlacht fráma ar leithligh | |
| Max. Luas (km/h) | 100 | 100 | ||
| Samhail innill | LJ469Q-1AEB (E-III) | LJ469Q-1AEB (E-III) | ||
| Bore*stróc | 69.8*81.6 | 69.8*81.6 | ||
| Díláithriú | 1249 | 1249 | ||
| Cumhacht (KW) | 61/6000 | 61/6000 | ||
| Chasmhóimint (N.M) | 113/3500-4000 | 113/3500-4000 | ||
| Giarbhosca | MR63 | MR63 | ||
| Cóimheas fearais | 3.769,2.176,1.3394,1,0.808, R4.128 | 3.769,2.176,1.3394,1,0.808, R4.128 | ||
| Daoine eile | Córas coscáin | Coscán hiodrálach | Coscán hiodrálach | |
| Coscán páirceála | Cineál druma lárnach | Cineál druma lárnach | ||
| Giaradh | 5+1 luas, de láimh | 5+1 luas, de láimh | ||
| Scáileán taispeána | lena chois | lena chois | ||
| Ceamara Aisiompaithe | lena chois | lena chois | ||
| Tosaigh A/C. | lena chois | lena chois | ||
| EPS | lena chois | lena chois | ||
| Mála aeir suíochán an tiománaí | lena chois | lena chois | ||
| Mála aeir suíochán an phaisinéara | lena chois | lena chois | ||
| Monatóireacht ar bhrú boinn | × | × | ||
| Cúrsáil leanúnach | I bhforbairt | I bhforbairt | ||
| Matáin an bhoilg | lena chois | lena chois | ||
| EBD | lena chois | lena chois | ||
| Fuinneog Cumhachta Doras Tosaigh | lena chois | lena chois | ||
| Glasáil lárnach le heochair cianrialaithe (doras tosaigh) | lena chois | lena chois | ||
| Glasáil lárnach le heochair cianrialaithe (lár, doras cúil) | / | / | ||
| Láimhseáil Cúnta (píosa) | lena chois | lena chois | ||
| Ceann suíochán cúil headrest | / | / | ||
| Suíocháin lár an tsraith dúbailte + meabhrúchán crios sábhála paisinéirí | lena chois | I bhforbairt | ||
| Coigeartú ar shuíocháin an phaisinéara (Inchoigeartaithe ar aghaidh agus ar gcúl) |
lena chois | lena chois | ||
| Ann thart | Roth 175R14 LT | Roth 175R14 LT 4+1 | Roth 175R14 LT 6+1 | |
| Bonn breise | 175r14c 8pr Roth cruach 175R14C 8pr | 175r14c 8pr Roth cruach 175R14C 8pr | 185r14c 8pr Roth cruach 185r14c 8pr | |
| Cumraíocht Speisialta | cuma charr | Mion | Mion | |
| Difríochtaí cumraíochta eile | Adharc fanfare | lena chois | lena chois | |
| Lampa ceo tosaigh | lena chois | lena chois | ||