Trucail Leictreach 5TEV | ||
Tacsaí | L×W×H: | 1683 × 1900 × 1750 mm |
Toisí Truck | L×W×H: | 5780 × 1905 × 2690 mm |
Bonn roth | 3300 mm | |
Crochadh tosaigh | 1180 mm | |
Crochadh cúil | 1400 mm | |
Meáchan | Meáchan comhlán | 5,000 KG |
Cur meáchan (gan bosca lasta) | 2,360 KG | |
Feidhmíocht | Míleáiste seasmhachta | 250-300 KM |
Min. ga casadh | 7 m | |
0-50km/u Am luasghéaraithe | 10-15 S | |
uas. Cumas grád | 26% | |
Min. imréiteach talún | 200 mm | |
Luas uasta | 100 KM/H | |
Ceallraí | Cineál | Ceallraí litiam ternary |
Cumas Rátáilte | 176 Ach | |
Cumhacht rátáilte | 92.5 KWh | |
Voltas rátáilte | 525.6 V | |
Mótar | Cineál | Maighnéad Buan Mótar Sioncrónach |
Casmhóiminte rátáilte/buaic | 200/380 Nâ¢m | |
Cumhacht rátáilte/buaic-chumhacht | 55/120kw | |
uas. rpm | 6000 rpm | |
Meáchan | 63 KG | |
Toisí | 274*292 mm | |
Raon teochta oibre | -40~135 â | |
Ar bord charger | Cumhacht aschuir | 6.6kw |
Toisí | 472*244*126mm | |
Fonnadh | acastóir tosaigh | Tread Tosaigh 1646 mm |
Cumas luchtaithe rátáil an acastóra tosaigh 2000 KG | ||
Acastóir cúil | Tread Cúil 1590mm | |
Cumas luchtaithe na n-acastóirí cúil 3500kg | ||
Cóimheas an acastóra chúil 6.167 | ||
Bonn | 215/75R16 LT | |
Córas coscánaithe | Comhthionól ABS ceithre-chainéil hiodrálacha lárnach | |
FR: Diosca RR: Droim |