Trucail Leictreach 8TEV | |||
Tacsaí | L×W×H: | 1730 × 1890 × 1860 mm | |
Toisí Truck | L×W×H: | 6300×2005×2715 mm | |
Bonn roth | 3800 mm | ||
Crochadh tosaigh | 1200 mm | ||
Crochadh cúil | 1300 mm | ||
Meáchan | Meáchan comhlán | 8,000 KG | |
Cur meáchan (gan bosca lasta) | 3,600 KG | ||
Feidhmíocht | Míleáiste seasmhachta | 250-300 KM | |
Min. ga casadh | 8.6 m | ||
0-50km/u Am luasghéaraithe | 12 S | ||
uas. Cumas grád | 30% | ||
Min. imréiteach talún | 220 mm | ||
Luas uasta | 100 KM/H | ||
Ceallraí | Cineál | Ceallraí litiam ternary | |
Cumas Rátáilte | 272 Ach | ||
Cumhacht rátáilte | 143 KWh | ||
Voltas rátáilte | 525.6V | ||
Mótar | Cineál | Maighnéad Buan Mótar Sioncrónach | |
Cumhacht rátáilte/buaic-chumhacht | 70 /112KW | ||
Casmhóiminte rátáilte/buaic | 350/860 Nâ¢m | ||
uas. rpm | 5000 rpm | ||
Meáchan | 110 kg | ||
Toisí | 415*215 mm | ||
Raon teochta oibre | -40~135 â | ||
Ar bord charger | Cumhacht aschuir | 22kw | |
Toisí | 374*252*165mm | ||
Fonnadh | acastóir tosaigh | Tread Tosaigh 1614 mm | |
Cumas luchtaithe rátáilte acastóra tosaigh 2500 KG | |||
Acastóir cúil | Tread Cúil 1630mm | ||
Cumas luchtaithe na n-acastóirí cúil 5500kg | |||
Cóimheas an acastóra chúil 5.38 | |||
Bonn | 215/75R17.5 16PR | ||
Córas coscánaithe | Tionól ABS brú aeir ceithre chainéil | ||
FR/RR: Diosca |